江西时时彩开奖号码:橡塑大宗商品价格涨跌榜:顺丁橡胶价格涨幅最大(7月10日)橡塑涨跌榜
编辑-
2018-07-11
来源 :生意社
中亿财经网7月11日讯,据价格监测,2018年7月10日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为顺丁橡胶(1.91%)、丁苯橡胶(1502)(0.93%)、PS(0.65%)。
江西快3开奖直播 www.ex78d.cn 中亿财经网7月11日讯,据价格监测,2018年7月10日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为顺丁橡胶(1.91%)、丁苯橡胶(1502)(0.93%)、PS(0.65%)。
环比下降的商品共有5种,跌幅前3的产品分别为PET(-0.67%)、ABS(-0.29%)、天然橡胶(标一)(-0.27%)。
本日均涨跌幅为0.13%。
商品 | 行业 | 7月9日价格 | 7月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 12200.00 | 12433.33 | 元/吨 | +1.91% | +8.44% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 12285.71 | 12400.00 | 元/吨 | +0.93% | +6.37% |
PS | 橡塑 | 12400.00 | 12480.00 | 元/吨 | +0.65% | +19.20% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 20950.00 | 20950.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.53% |
LLDPE | 橡塑 | 9344.44 | 9344.44 | 元/吨 | 0.00% | +1.79% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.65% |
PA66 | 橡塑 | 32600.00 | 32600.00 | 元/吨 | 0.00% | +63.98% |
PC | 橡塑 | 26700.00 | 26700.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.52% |
PA6 | 橡塑 | 18166.67 | 18166.67 | 元/吨 | 0.00% | +19.52% |
LDPE | 橡塑 | 9575.00 | 9575.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.92% |
HDPE | 橡塑 | 11140.00 | 11140.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.41% |
EPS | 橡塑 | 12528.57 | 12514.29 | 元/吨 | -0.11% | +21.24% |
PVC | 橡塑 | 6812.50 | 6804.17 | 元/吨 | -0.12% | +8.53% |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10322.22 | 10294.44 | 元/吨 | -0.27% | -18.34% |
ABS | 橡塑 | 15356.67 | 15312.22 | 元/吨 | -0.29% | +1.78% |
PET | 橡塑 | 9950.00 | 9883.33 | 元/吨 | -0.67% | +32.22% |
- 关键字:橡胶价格
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。